<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Etudes et Mesures Philippe Berlandier - Nantes Eaux souterraines - Géothermie - Acoustique - Environnement - ICPE &#187; PH-beR_Anti0</title>
	<atom:link href="https://www.emp-berlandier.fr/author/ph-ber_anti0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.emp-berlandier.fr</link>
	<description>Etudes et Mesures Philippe Berlandier - Nantes : géothermie, accoustique, études Nantes - Paris - Tours</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Aug 2018 09:16:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.2</generator>
		<item>
		<title>Calcul des impacts et des interférences entre doublets de puits géothermiques</title>
		<link>https://www.emp-berlandier.fr/calcul-des-impacts-et-des-interferences-entre-doublets-de-puits-geothermiques/</link>
		<comments>https://www.emp-berlandier.fr/calcul-des-impacts-et-des-interferences-entre-doublets-de-puits-geothermiques/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2014 12:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PH-beR_Anti0</dc:creator>
				<category><![CDATA[Géothermie]]></category>
		<category><![CDATA[Géothermie sur aquifère souterrain]]></category>
		<category><![CDATA[interférences puits géothermiques]]></category>
		<category><![CDATA[Panache hydraulique et thermique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.emp-berlandier.fr/?p=1154</guid>
		<description><![CDATA[L’étude jointe propose de présenter un mode de calcul simplifié mais réaliste des interférences hydrauliques et thermiques du fonctionnement d’un doublet de puits géothermiques sur le comportement de l’aquifère souterrain. Cette étude a été menée par Philippe Berlandier Etudes &#38; Mesures, bureau d’études à Nantes. Études, mesures, et interprétation / assistance réglementaire pour les activités [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L’étude jointe propose de présenter un <strong>mode de calcul simplifié</strong> mais réaliste des <strong>interférences hydrauliques et thermiques du fonctionnement d’un doublet de puits géothermiques sur le comportement de l’aquifère souterrain</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette étude a été menée par <strong>Philippe Berlandier Etudes &amp; Mesures, bureau d’études à Nantes</strong>. <strong>Études, mesures, et interprétation / assistance réglementaire pour les activités liées à l’environnement.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">L&rsquo;étude jointe sur les <strong>interférences hydrauliques et thermiques du fonctionnement d&rsquo;un doublet de puits géothermiques sur le comportement de l&rsquo;aquifère souterrain</strong> a été menée à <strong>Marne La Vallée &#8211; 77</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline; color: #993300;"><a href="https://www.emp-berlandier.fr/wp-content/uploads/2014/10/interferences-puits-geothermiques-nantes-marne-la-vallee.pdf" target="_blank">Géothermie sur aquifère souterrain &#8211; Nantes Marne La Vallée : Philippe Berlandier</a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.emp-berlandier.fr/calcul-des-impacts-et-des-interferences-entre-doublets-de-puits-geothermiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimisation du fonctionnement acoustique des parcs éoliens</title>
		<link>https://www.emp-berlandier.fr/optimisation-du-fonctionnement-acoustique-des-parcs-eoliens/</link>
		<comments>https://www.emp-berlandier.fr/optimisation-du-fonctionnement-acoustique-des-parcs-eoliens/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2014 15:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PH-beR_Anti0</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acoustique - Bruit]]></category>
		<category><![CDATA[acoustique parc éolien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.emp-berlandier.fr/?p=971</guid>
		<description><![CDATA[La société Etudes et Mesures Berlandier propose  à Nantes l&#8217;optimisation du fonctionnement acoustique des parcs éoliens par calcul avec logiciel acoustique PREDICTOR. Un exemple de cartographie du bruit calculé alentour d&#8217;un parc éolien est présenté à suivre. PDF carte du bruit acoustique pour le futur parc de MOHON]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La société Etudes et Mesures Berlandier propose  à Nantes l&rsquo;optimisation du fonctionnement acoustique des parcs éoliens par calcul avec logiciel acoustique PREDICTOR.</p>
<p>Un exemple de cartographie du bruit calculé alentour d&rsquo;un parc éolien est présenté à suivre.</p>
<p><span style="text-decoration: underline; color: #993300;"><a href="https://www.emp-berlandier.fr/wp-content/uploads/2014/03/BERLANDIER-BRUIT-EOLIEN-44.pdf" target="_blank"><span style="color: #993300;">PDF carte du bruit acoustique pour le futur parc de MOHON</span></a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.emp-berlandier.fr/optimisation-du-fonctionnement-acoustique-des-parcs-eoliens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drainage des eaux souterraines sous bâtiments</title>
		<link>https://www.emp-berlandier.fr/drainage-des-eaux-souterraines-sous-batiments/</link>
		<comments>https://www.emp-berlandier.fr/drainage-des-eaux-souterraines-sous-batiments/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Mar 2014 14:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PH-beR_Anti0</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eaux souterraines]]></category>
		<category><![CDATA[Drainage eaux souterraines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.emp-berlandier.fr/?p=961</guid>
		<description><![CDATA[La société EMPB dimensionne et dessine les systèmes de drainage et d&#8217;évacuation des eaux souterraines sous dallage des bâtiments. Un exemple d&#8217;étude de mesure et de dimensionnement est présenté à suivre. PDF Drainage des eaux souterraines sous bâtiment &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La société EMPB dimensionne et dessine les systèmes de drainage et d&rsquo;évacuation des eaux souterraines sous dallage des bâtiments.</p>
<p>Un exemple d&rsquo;étude de mesure et de dimensionnement est présenté à suivre.</p>
<p><span style="text-decoration: underline; color: #993300;"><a href="https://www.emp-berlandier.fr/wp-content/uploads/2014/03/EMPB-DRAINAGE-PISCINE-SUD.pdf" target="_blank"><span style="color: #993300;">PDF Drainage des eaux souterraines sous bâtiment</span></a></span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.emp-berlandier.fr/drainage-des-eaux-souterraines-sous-batiments/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
